|
Ürün ayrıntıları:
|
| anahtar kelime: | smd led ekran | başvuru: | sıcaklık kontrolörü |
|---|---|---|---|
| Görüntüle: | 7 segmentli sayısal ekran | boy: | 10x9.8x3.75mm |
| İsim: | 7 Segment SMD LED Ekran | Hane: | 1 Hane |
| Vurgulamak: | 10mm SMD LED Ekran,ODM SMD LED Ekran,ODM 1 Haneli 7 Segment ekran |
||
1 Haneli 7 Segment SMD LED Ekran 0.39 İnç Ultra Parlak Beyaz
0.39'' Ultra Parlak Beyaz 1 Haneli 7 Segment SMD LED Ekran
yemek:
Dış boyutlar:10x9.8x3.75mm
Rakam yüksekliği: 0.39"( 9.9mm)
Görülen renk : Süper Parlak beyaz
Polarite: Ortak Katot
SMD LED EKRAN
Avantajlar:
Yüksek ışık yoğunluğu çıkışı
Yüksek verim
Düşük güç tüketimi
Son derece düşük akım
Her segmentte eşit olarak dağılmış aydınlık
Görülen renkler: çeşitli renkler avaioaboe
| Ta= 25℃'de Mutlak Maksimum Derecelendirmeler | |||
| Parametre | sembol | Maksimum puan | birim |
| Güç dağılımı | PD | 65 | mW |
| İleri akım | EĞER | 20 | mA |
| Tepe İleri Akım | EĞER(Tepe) | 120 | mA |
| ters akım | sanal gerçeklik | 6 | V |
| Çalışma sıcaklığı | Topr | -40℃ +80℃ | |
| Depolama sıcaklığı | tstg | -40℃ +80℃,RH:%25~%65, 3 ay içinde | |
| Kurşun Lehim Sıcaklığı | Tsol | 5 saniye için 260℃ | |
Şartname:
![]()
Örnekleri sağlayın:
![]()
İlgili kişi: Ms. catherine