|
Ürün ayrıntıları:
|
| ürün tipi: | Hane | ekran gösterisi: | 88:88 |
|---|---|---|---|
| kullanım: | Zaman göstergesi | Parlak renk: | Ultra Kırmızı |
| boyut: | 40.0x16.0x9.0(mm) | elektrik: | Ortak katot |
| Ücretsiz örnek: | 10 adet içinde | ||
| Vurgulamak: | 0.47 inç Saat LED Ekran,MSDS Saat LED Ekran,0.47 inç LED Ekran Modülü |
||
0.47 inç 4 Haneli Saat LED Ekran Modülü
0.47 inç 4 haneli kırmızı renkli yedi segmentli iki nokta üst üste LED saat ekran modülü Spesifikasyon ayrıntıları
| Parça No | Çip Malzemesi | parlak renk | Lens Tipi | Açıklama |
| KRS-44713CUR-4 | AIGaInP | KIRMIZI | dağınık | Ortak Anot |
Ta=25℃'de Elektriksel/Optik Özellikler
| Parametre | Sembol | KIRMIZI | Birim | Şart | ||
| Minimum | Tip | Maks. | ||||
| ışık şiddeti | IV | 30 | -- | 50 | mcd | ise=20 mA |
| Tepe Dalga Boyu | λP | - | - | - | nm | ise=20 mA |
| Krom Koordinat | x | -- | -- | -- | ||
| Y | -- | -- | -- | |||
| Baskın Dalga Boyu | λd | 630 | -- | 645 | nm | ise=20 mA |
| Spektral Çizgi Yarım Genişlik | △λ | 30 | 30 | 30 | nm | ise=20 mA |
| İleri Gerilim | VF | 1.6 | 2.5 | 3.6 | V | ise=20 mA |
| Ters akım | kızılötesi | - | - | 30 | μV | VR=6V |
Ta= 25℃'de Mutlak Maksimum Derecelendirmeler
| Parametre | sembol | Maksimum puan | birim |
| Güç dağılımı | PD | 50 | mW |
| İleri akım | EĞER | 20 | mA |
| Tepe İleri Akım | EĞER(Tepe) | 80 | mA |
| ters akım | sanal gerçeklik | 6 | V |
| Çalışma sıcaklığı | Topr | -40℃ +80℃ | |
| Depolama sıcaklığı | tstg | -40℃ +80℃,RH:%25~%65, 3 ay içinde | |
| Kurşun Lehim Sıcaklığı | Tsol | 5 saniye için 260℃ |
İlgili kişi: Ms. catherine